desktop: assemblato
| CASE | MIDITOWER 350W |
| M/B | ASUS A7V |
| CPU | AMD ATHLON K7 900MHz @ 918MHz |
| RAM | 384 MB PC133 @ 135MHz |
| H/D | 30.7 GB IBM DTLA-307030 I |
| F/D | 1.44 MB OLIDATA |
| DVD | 16X PANASONIC |
| MASTERIZZATORE | 48X 24X 48X LG |
| SCHEDA VIDEO | ELSA GLADIAC MX 32 MB SDRAM AGP4X |
| SCHEDA AUDIO | MAXI SOUND MUSE GULLIMONT |
| MODEM | ATLANTIS WEB RUNNER 56K V.90 + modem FASTRATE 100 ADSL |
| MONITOR | AOC 7GLRA17" Dot Pitch 0.25 1600X1200 ALTOPARLANTI INTEGRATI + MICROFONO |
| MOUSE | TRUST AMI Optical 250S 5 tasti + scroll |
| TASTIERA | STANDARD WIN 98 |
| S/O | WINDOWS XP PRO |
notebook: asus a7951 uh
| CPU | Pentium IV mobile 3.2Ghz |
| RAM | 512 MB |
| H/D | 60 GB |
| UNITA' OTTICA | MASTERIZZATORE DVD - + |
| SCHEDA VIDEO | SIS M661MX 128 MB SHARED |
| SCHEDA AUDIO | AC97 |
| MODEM | 56K V92 |
| MONITOR | 15.4 WIDE |
| AUDIO | CASSE INTEGRATE + MICROFONO |
| MOUSE AGGIUNTIVO | ASUS OTTICO |
| BORSA TRASPORTO | ASUS |
| S/O | WINDOWS XP HOME SP2 |
smartphone: MIO A701
| CPU | Intel Xscale PXA270 520Mhz |
| MEMORIA | 64MB Flash ROM 192 SDRAM |
| DISPLAY | 2.7" LCD 65000 colori 240x320 |
| GPS | integrato |
| SD | 512mb con mappe Europa caricate |
| S/O | WINDOWS Mobile 5 "magneto" |
| STAMPANTE | CANON i250 4800 X 1200 dpi USB |
| SCANNER | ACER S2W 330U 48BIT 600 X 1200 dpi USB |
| FOTOCAMERA | NIKON CoolPix 7600 + SD1000MB + SD 256MB |
| WEBCAM | OREGON SCIENTIFIC DS 3698 risoluzione 352 X 288 |
| PEN DRIVE | EXSAGERATE 256MB USB2.0 compatibile 1.1 |
| PEN DRIVE | Memup 512MB con lettore MP3 ed registratore vocale |
| PEN DRIVE | Adattatore usb per SD |
| LETTORE MP3/OCCHIALI | AMSTRAD 256MB BATTERIA IONI DI LITIO INCORPORATA |
| GAMEPAD | 4 PULSANTI |